
有时css文件里面用到中文字体的时候由于字体编码的关系要使用到中文字体的英文字体名字.
然而有些中文字体的英文名字却不是那么好记. 所以我这里就搜集了一些.
| 中文名 | 英文名 | Unicode | Unicode 2 |
|---|---|---|---|
| Mac OS | |||
| 华文细黑 | STHeiti Light [STXihei] | 534E65877EC69ED1 | 华文细黑 |
| 华文黑体 | STHeiti | 534E65879ED14F53 | 华文黑体 |
| 华文楷体 | STKaiti | 534E658769774F53 | 华文楷体 |
| 华文宋体 | STSong | 534E65875B8B4F53 | 华文宋体 |
| 华文仿宋 | STFangsong | 534E65874EFF5B8B | 华文仿宋 |
| 丽黑 Pro | LiHei Pro Medium | 4E3D9ED1 Pro | 丽黑 Pro |
| 丽宋 Pro | LiSong Pro Light | 4E3D5B8B Pro | 丽宋 Pro |
| 标楷体 | BiauKai | 680769774F53 | 标楷体 |
| 苹果丽中黑 | Apple LiGothic Medium | 82F9679C4E3D4E2D9ED1 | 苹果丽中黑 |
| 苹果丽细宋 | Apple LiSung Light | 82F9679C4E3D7EC65B8B | 苹果丽细宋 |
| Windows | |||
| 新细明体 | PMingLiU | 65B07EC6660E4F53 | 新细明体 |
| 细明体 | MingLiU | 7EC6660E4F53 | 细明体 |
| 标楷体 | DFKai-SB | 680769774F53 | 标楷体 |
| 黑体 | SimHei | 9ED14F53 | 黑体 |
| 宋体 | SimSun | 5B8B4F53 | 宋体 |
| 新宋体 | NSimSun | 65B05B8B4F53 | 新宋体 |
| 仿宋 | FangSong | 4EFF5B8B | 仿宋 |
| 楷体 | KaiTi | 69774F53 | 楷体 |
| 仿宋_GB2312 | FangSong_GB2312 | 4EFF5B8B_GB2312 | 仿宋_GB2312 |
| 楷体_GB2312 | KaiTi_GB2312 | 69774F53_GB2312 | 楷体_GB2312 |
| 微软正黑体 | Microsoft JhengHei | 5FAEx8F6F6B639ED14F53 | 微软正黑体 |
| 微软雅黑 | Microsoft YaHei | 5FAE8F6F96C59ED1 | 微软雅黑 |
| Office | |||
| 隶书 | LiSu | 96B64E66 | 隶书 |
| 幼圆 | YouYuan | 5E7C5706 | 幼圆 |
| 华文细黑 | STXihei | 534E65877EC69ED1 | 华文细黑 |
| 华文楷体 | STKaiti | 534E658769774F53 | 华文楷体 |
| 华文宋体 | STSong | 534E65875B8B4F53 | 华文宋体 |
| 华文中宋 | STZhongsong | 534E65874E2D5B8B | 华文中宋 |
| 华文仿宋 | STFangsong | 534E65874EFF5B8B | 华文仿宋 |
| 方正舒体 | FZShuTi | 65B96B6382124F53 | 方正舒体 |
| 方正姚体 | FZYaoti | 65B96B6359DA4F53 | 方正姚体 |
| 华文彩云 | STCaiyun | 534E65875F694E91 | 华文彩云 |
| 华文琥珀 | STHupo | 534E6587742573C0 | 华文琥珀 |
| 华文隶书 | STLiti | 534E658796B64E66 | 华文隶书 |
| 华文行楷 | STXingkai | 534E6587884C6977 | 华文行楷 |
| 华文新魏 | STXinwei | 534E658765B09B4F | 华文新魏 |

2011-01-04 13:35 小蜜熊 says:
哥们儿 你太有才了!连字体预览都做出来了!花了不少心思啊
2010-06-27 23:00 Phoenix says:
这个好啊,当初找那个微软雅黑的英文名搞的我好辛苦。。。。。。
2010-06-25 13:53 北京户口迁入条件 says:
哈,第一次看到,还有这个呢
2010-06-24 20:15 大智若鲁 says:
这个很有用,转走了啊,告诉你一声
2010-06-09 11:38 本座 says:
这个貌似很好用
2010-06-03 20:58 Xu.hel says:
@MeTomW: 编辑器里面就可以阿
2010-06-03 19:27 小众传媒 says:
有点意思,这个收藏着有用啊。
2010-06-03 18:31 MeTomW says:
XU 这个表格怎么弄出来的
2010-06-01 17:17 濟川 says:
@濟川: 子居然打错了,o(╯□╰)o
2010-05-31 11:24 Spark says:
看看。。很有用。
2010-05-31 08:28 濟川 says:
居然第一個來,六個印記先!